Gut getarnt: Großteil der Mystery Shopper fliegt beim Check nicht auf
Lediglich jeder 18. Testkäufer wurde direkt vom Mitarbeiter enttarnt
Mystery Shopping bewährt sich: Die getesteten Dienstleister enttarnten lediglich 5,7 Prozent der befragten Testkunden. Die Mehrheit der Mystery Shopper konnte ihren Check somit erfolgreich durchführen.
Die Erhebung untersucht die Häufigkeit der Enttarnung von Mystery Shoppern.
Studiendaten
Erhoben durch | SPLENDID RESEARCH GmbH |
Erhebungszeitraum | Dezember 2017 - Januar 2018 |
Anzahl der Befragten | 1.033 |
Region | Deutschland, Österreich, Schweiz |
Altersgruppe | 18 bis 88 Jahre |
Erhebungsart | anonyme Onlinebefragung |
Veröffentlicht durch | SPLENDID RESEARCH GmbH |
Veröffentlichungsdatum | 22.02.2018 |
Studie beziehen | Mystery Shopper Monitor 2018 |
Hinweise |